Find some of the most common Sycamore cutter guides below.
Sizes are listed: Width + Gusset x Height.
Portrait
- 192 + 188 x 250 mm
- 210 + 200 x 300 mm
- 220 + 180 x 320 mm
- 220 + 130 x 260 mm
- 230 + 145 x 350 mm
- 230 + 140 x 330 mm
- 230 + 140 x 320 mm
- 240 + 100 x 350 mm
- 240 + 120 x 360 mm
- 250 + 100 x 330 mm
- 250 + 110 x 305 mm
- 250 + 150 x 350 mm
- 250 + 100 x 310 mm
- 250 + 100 x 340 mm
- 250 + 150 x 250 mm
- 250 + 50 x 580 mm
- 260 + 110 x 350 mm
- 260 + 100 x 320 mm
- 260 + 100 x 360 mm
- 260 + 190 x 260 mm
- 262 + 136 x 328 mm
- 265 + 95 x 350 mm
- 266 + 90 x 328 mm
- 270 + 100 x 350 mm
- 270 + 120 x 330 mm
- 270 + 100 x 320 mm
- 274 + 100 x 352 mm
- 280 + 100 x 340 mm
- 280 + 100 x 380 mm
- 280 + 75 x 338 mm
- 280 + 120 x 360 mm
- 280 + 100 x 316 mm
- 280 + 80 x 320 mm
- 280 + 100 x 310 mm
- 289 + 110 x 366 mm
- 290 + 100 x 330 mm
- 290 + 110 x 330 mm
- 290 + 100 x 350 mm
- 290 + 95 x 350 mm
- 290 + 95 x 360 mm
- 295 + 100 x 350 mm
- 300 + 100 x 300 mm
- 300 + 100 x 340 mm
- 300 + 75 x 340 mm
- 300 + 100 x 350 mm
- 300 + 80 x 300 mm
- 300 + 100 x 360 mm
- 300 + 140 x 300 mm
- 300 + 120 x 360 mm
- 300 + 120 x 300 mm
- 310 + 60 x 310 mm
- 310 + 75 x 310 mm
- 320 + 75 x 390 mm
- 320 + 100 x 320 mm
- 320 + 130 x 320 mm
- 330 + 60 x 330 mm
Landscape
- 225 + 220 x 220 mm
- 250 + 220 x 210 mm
- 280 + 150 x 245 mm
- 310 + 115 x 250 mm
- 310 + 110 x 250 mm
- 318 + 100 x 280 mm
- 320 + 100 x 270 mm
- 320 + 100 x 250 mm
- 320 + 110 x 275 mm
- 320 + 90 x 240 mm
- 325 + 92 x 265 mm
- 330 + 100 x 260 mm
- 330 + 65 x 300 mm
- 330 + 100 x 280 mm
- 340 + 100 x 280 mm
- 340 + 120 x 300 mm
- 340 + 110 x 265 mm
- 340 + 100 x 275 mm
- 350 + 100 x 300 mm
- 350 + 100 x 320 mm
- 350 + 70 x 300 mm
- 350 + 100 x 290 mm
- 350 + 120 x 250 mm
- 355 + 100 x 310 mm
- 360 + 100 x 320 mm
- 360 + 100 x 330 mm
- 370 + 100 x 260 mm
- 370 + 90 x 250 mm
- 370 + 80 x 270 mm
- 370 + 90 x 270 mm
- 370 + 90 x 290 mm
- 380 + 70 x 300 mm
- 380 + 150 x 200 mm